Research

The published files are the final reports of the studies. Active studies will be uploaded to the site upon completion.

For studies in which there are several reports, you can contact the Yarkon River Authority by sending the additional reports.

Water Quality

  • ניטור רמות נמוכות של חומרי הדברה אורגנוזרחניים וקרבמטים בנחל הירקון | 94, 98, 99, 2000, 2001פתח
  • השפעת זיהום מי הנחלים אלכסנדר וירקון על צמחייתם | 1973פתח
  • פיתוח שיטה של שימוש בסמנים ביוכימיים בדגי גרם לשם ניטור שאריות של תרכובות מסרטנות ורעלי עצב במאגרי מים מתוקים | 1996פתח
  •  סחרור מים דרך מירבג ביולוגי כאמצעי לשיקום נחלי החוף בישראל | 1996פתח
  • ניטור אקוטוקסיקולוגי של נהר הירקון וקרקעיתו: התאמת מבחני רעילות מהירים ואיתור מקורות זיהום |1998-1999 1999-2002פתח
  • אצות וחלקיקים מרחפים במי הירקון: איפיונם, גורלם ובקרתם אבנר עדין, אינקה דור | 1999, 2000 פתח
  • תפוצת מזהמים אורגניים בירקון: זיהוי, מוצא וגורל | 2001פתח
  • השפעת חומר אורגני מסיס ומרחף על ריכוז מיקרו-מזהמים במי הירקון ועל השתנותם עם הזמן והמרחב | 2002פתח
  • אינדוקציית הציטוכרומים P4502E-like ו-P4501A ופעילות אצטילכולינאסטרז בדגי גרם כסמנים ביולוגיים לניטור זיהום נחל | 2002פתח
  • נחל הירקון – סקר מידע, הערכת מצב והמלצות לשיקום הנחל | 2004פתח
  • הרחקה של אסטרוגנים ומזהמים קונבנציונאליים מקולחים מוניציפאליים שניוניים באמצעות אגנים ירוקים עבור שימוש חוזר | 2010פתח
  • הערכה שיטות דיגום להערכת יעילות סילוק מזהמים באגנים הירוקים בהוד השרון | 2011פתח
  • אירועי גשם ראשונים בירקון – חורף 2019-2020פתח

Fish

  • הקשר בין תנאי בית הגידול והתגובה הביולוגית של דגים בנחל הירקון | 1997פתח
  • לבנון הירקון כאינדיקטור לתנאים הסביבתיים הנדרשים לשיקום הירקון | 2001פתח
  • היבטים ברבייה של לבנון הירקון – השפעת הטמפרטורה וזמינות מצעי ההטלה | 2003פתח
  • Reproductive strategy of a small endemic cyprinid, the Yarqon bleak (Acanthobrama telavivensis), in a mediterranean-type stream | 2006פתח
  • פרויקט השבת לבנון הירקון לטבע – סיכום ניטור הצלחת הדגים בטבע | 2007פתח
  • Saving critically endangered fish species – utopia or a practical idea? The story of the Yarqon bleak – Acanthobrama telavivensis (Cyprinidae) as a test case | 2008פתח
  • סקר דגים בקטע התיכון של נחל הירקון | 2016פתח

Mosquito control

  • בחינת יעולותם של שמנים להדברת זחלי יתושים | 1999פתח

Precipitation

  • בדיקות קרקעית – נחל הירקון | 2000פתח

Pollution of oils and fuels

  • איפיון כימי של דוגמאות זיהום מדלקים בירקון בעקבות הדליפה מתחנת כוח רידינג | 2000פתח

Invertebrates

  • חברת חסרי חוליות כאמצעי לאבחון בריאות נחלים – הירקון כמודל לנחלי החוף בישראל | 2000פתח
  • שימוש בחילזון המים שחריר הנחלים Melanopsis כביואינדיקטור לבחינת איכות מים בנחלים | 2002פתח
  • נחל הירקון – ניטור ביולוגי | 2007פתח
  • סחרור מים בנחל הירקון – תמונת מצב הנחל לפני תחילת הסחרור ובחינת השפעת השיפור באיכות הקולחים על המקטע התיכון של הנחל | 2015פתח

Astoar

  • משטר הידרוגרפי, משטר הזרימה ואיכות מי נחל הירקון המלוח | 2001פתח

Ecology

  • מעלה נחל הירקון: הערכת מצב אקולוגי | 2004פתח

Algae

  • אצות מיקרוסקופיות בירקון | 2004פתח

Planning

  • השפעת זיכיונות חברת החשמל על פיתוח אורבני לאורך גדות הירקון | 2006פתח
  • כיצד נקבע תחום השיפוט של רשות נחל הירקון (סמינר לתואר שני) | 2006פתח
  •  The value of rehabilitating urban rivers: the Yarqon River (Israel) | 2014פתח

Germs

  • Fine-Scale Temporal Dynamics of a Fragmented Lotic Microbial Ecosystem | 2011פתח
  • In situ transplant analysis of free-living bacteria in a lotic ecosystem | 2012פתח
  • Survival of Bacteria in River Water- A literature review | 2013פתח
  • Investigating a lotic microbial community following a severe detergent spill Israel | 2013פתח

Vegetation

  • מיפוי חיידקים באגן הירוק, ינואר – יוני 2011 ויחסי גומלין בין המרכיב הצמחי והמיקרוביאלי | 2011פתח
Skip to content